Давайте в этой теме поделимся отзывами о нашем любимом Динго 
Начну! Считаю, что Ирбис Динго - отличный аппарат за свою цену. Имею опыт эксплуатации его в Якутии. Сначала прокладываю дорожку большим снежиком до места назначения. И уже по проторенной дорожке Динго спокойно идёт. Стоит заметить, что мощи хватает и двух мужичков немалых взять, и сани пригруженные. Поэтому могу сказать, Динго - не роскошь, а средство передвижения!
Постоянно гонять на большом снегоходе не рационально, а со своими задачами мото-собачка справляется отлично!
Цветовая гамма моделей:
Начну! Считаю, что Ирбис Динго - отличный аппарат за свою цену. Имею опыт эксплуатации его в Якутии. Сначала прокладываю дорожку большим снежиком до места назначения. И уже по проторенной дорожке Динго спокойно идёт. Стоит заметить, что мощи хватает и двух мужичков немалых взять, и сани пригруженные. Поэтому могу сказать, Динго - не роскошь, а средство передвижения!
Характеристики IRBIS Dingo T150
Общие данные
| Сухая масса | 149 кг |
| Длина/Ширина/Высота | 2550х970х1080 мм |
| Высота по седлу | 710 мм |
| Объём бензобака | 7,0 л |
Двигатель и трансмиссия
| Тип | разборный снегоход |
| Скорость | 40 км/ч |
| Коробка передач | вариатор с реверсом |
| Рабочий обьём | 149,6 куб.см |
| Система питания | карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки |
| Мощность, л.с. при об/мин | 9,25 л.с при 7500 об/мин |
| Крутящий момент, Н-м при об/мин | 9,8 Н.м. при 6000 об/мин |
| Система охлаждения | принудительная воздушная и дополнительная масляная |
| Система запуска | электростартер с резервным ручным запуском |
| Главная передача | усиленная цепь 530 |
Ходовая
| Рама | пространственная, трубчатая, стальная, разборная |
| Передняя подвеска | независимая рычажная подвеска |
| Задняя подвеска | склизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Тормоза | дисковый тормоз |
| Гусеница | резинотканевая, армированная, 2626/380 мм, 52 окна, грунтозацеп 23 мм |
| Лыжи | 1020х145 мм |
Фото Ирбис Динго
Цветовая гамма моделей:
